| 올해 상반기(1월 1일∼6월 30일) 영화 흥행 순위 | ||
| 1 | 친구 | (코리아픽처스ㆍ3월 31일)* |
| 2 | 진주만 | (브에나비스타ㆍ6월 1일)*= 전국 206만7천100명, 서울 11만6천800명 |
| 3 | 버티칼 리미트 | (콜롬비아ㆍ1월 13일) = 200만8천700명, 89만8천600명 |
| 4 | 캐스트 어웨이 | (CJㆍ3월 3일) = 158만1천500명, 75만2천300명 |
| 5 | 미이라 2 | (UIPㆍ6월 16일)*=154만3천500명, 71만4천100명 |
| 6 | 선물 | (시네마서비스ㆍ3월 24일) = 115만9천명, 47만4천900명 |
| 7 | 왓 위민 원트 | (튜브ㆍ1월 13일) = 105만8천600명, 47만2천600명 |
| 8 | 인디언 썸머 | (시네마서비스ㆍ5월 5일) = 102만2천800명, 39만3천400명 |
| 9 | 번지점프를 하다 | (브에나비스타ㆍ2월 3일) = 96만명, 50만1천명 |
| 10 | 신라의 달밤 | (시네마서비스ㆍ6월 23일)*=91만1천600명, 36만700명 |
| 11 | 자카르타 | (CJㆍ1월 1일) = 78만2천500명, 31만1천200명 |
| 12 | 하루 | (시네마서비스ㆍ2월 20일) = 74만7천300명, 29만5천200명 |
| 13 | 나도 아내가 있었으면 좋겠다 | (시네마서비스ㆍ2월 13일) = 60만2천900명, 28만3천500명 |
| 14 | 한니발 | (UIPㆍ4월 26일) = 52만5천명, 29만1천명 |
| 15 | 엑시덴탈 스파이 | (동아수출공사ㆍ1월 20일) = 51만3천명, 18만2천명 |
| 16 | 멕시칸 | (CJㆍ4월 26일) = 51만1천500명, 25만2천500명 |
| 17 | 트래픽 | (코리아픽처스ㆍ3월 10일) = 47만600명, 23만300명 |
| 18 | 크림슨 리버 | (시네마서비스ㆍ2월 10일) = 45만7천400명, 21만5천300명 |
| 19 | 파이란 | (튜브ㆍ4월 29일) = 43만1천명, 22만5천300명 |
| 20 | 엑소시스트 | (워너브러더스ㆍ5월 19일) = 43만명, 23만5천300명 |
| (괄호 안은 배급사와 개봉일, *는 현재 상영중인 영화) | ||

























김미선 서북미문인협회 회장시인
데이빗 이그나시우스 / 워싱턴포스트 칼럼니스트
이희숙 시인·수필가
조영헌 / 고려대 역사교육과 교수
신경립 / 서울경제 논설위원
이상희 UC 리버사이드 교수 인류학
유길상 한국기술교육대학교 총장 
도널드 트럼프 대통령은 최고지도자가 폭사한 이란의 차기 리더십과 관련, “지도자가 되고 싶어 하는 것처럼 보이는 모든 사람은 결국 죽음을 맞는…

워싱턴 지역 운전자를 노린 E-ZPass 문자사기가 다시 기승을 부리고 있다. 지역 언론에 따르면 최근 “미납 통행료가 있다”는 내용의 문자 …

도널드 트럼프 대통령은 5일 미국과 이스라엘 군의 공격으로 반미 성향의 최고 지도자를 제거한 이란의 차기 리더십에 개입하겠다는 의중을 노골적으…
![]() | ||
|
댓글 안에 당신의 성숙함도 담아 주세요.
'오늘의 한마디'는 기사에 대하여 자신의 생각을 말하고 남의 생각을 들으며 서로 다양한 의견을 나누는 공간입니다. 그러나 간혹 불건전한 내용을 올리시는 분들이 계셔서 건전한 인터넷문화 정착을 위해 아래와 같은 운영원칙을 적용합니다.
자체 모니터링을 통해 아래에 해당하는 내용이 포함된 댓글이 발견되면 예고없이 삭제 조치를 하겠습니다.
불건전한 댓글을 올리거나, 이름에 비속어 및 상대방의 불쾌감을 주는 단어를 사용, 유명인 또는 특정 일반인을 사칭하는 경우 이용에 대한 차단 제재를 받을 수 있습니다. 차단될 경우, 일주일간 댓글을 달수 없게 됩니다.
명예훼손, 개인정보 유출, 욕설 등 법률에 위반되는 댓글은 관계 법령에 의거 민형사상 처벌을 받을 수 있으니 이용에 주의를 부탁드립니다.
Close
x